オプション概要
クロスオプション | タオルオプション | 5点セット | 3点セット | |
---|---|---|---|---|
1,000円 (税込1,080円) | 1,200円 (税込1,296円) | 2,700円 (税込2,916円) | 1,700円 (税込1,836円) | |
マスター | ○*1 | - | ◎ | - |
クロスレギュラープラス | ○*2 | ○ | ○ | - |
クロスデイタイムプラス | ○*2 | ○ | ○ | - |
クロススタンダード | ◎ | ◎ | - | ○*3 |
モーニング | ○*1 | ◎ | - | ○*3 |
ナイト | ○*1 | ◎ | - | ○*3 |
デイタイム | ○*1 | ◎ | - | ○*3 |
デイタイム90 | ○*1 | ◎ | - | ○*3 |
フレックス6 | ○*1 | ◎ | - | ○*3 |
オプション ※◎月会費に含む(基本付帯) ○利用可能 -ご利用不可
*1 マスター・モーニング・ナイト・デイタイム・デイタイム90・フレックス6会員はクロスオプションのみお申し込み出来ます。
*2 クロスレギュラープラス・クロスデイタイムプラス会員は必ずタオルもしくは5点オプションと一緒にお申し込みください。
*3 3点セットはクロススタンダード・モーニング・ナイト・デイタイム・デイタイム90・フレックス6会員のみお申し込みいただけます。